2012年度平湖市太浦河原水有限公司招聘泵站操作工考试总成绩公布

笔试准考证号 岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
20120616103 A类 58.5 81.80 70.15 体检入围
20120616106 A类 54 83.40 68.70 体检入围
20120616109 A类 54.5 75.60 65.05  
20120616110 A类 61.5 73.20 67.35  
20120616201 B类 61 81.40 71.20 体检入围
20120616204 B类 64.5 76.80 70.65  
20120616207 B类 59 77.80 68.40  
20120616210 B类 58.5 89.40 73.95 体检入围
20120616216 B类 64 78.20 71.10  
20120616218 B类 66 84.60 75.30 体检入围
20120616220 B类 63 79.80 71.40 体检入围
20120616226 B类 60 70.20 65.10  
收缩
  • 电话咨询

  • 85231821